2de graad Arbeidsmarkt (vroegere BSO)
Zorg en Welzijn
3 de zorg en welzijn | 4de verzorging-voeding | ||
Levensbeschouwing | 2 uur | Levensbeschouwing | 2 uur |
Engels | 2 uur | Engels | 2 uur |
PAV* | 7 uur | PAV * | 6 uur |
Lichamelijke Opvoeding | 2 uur | Lichamelijke Opvoeding | 2 uur |
Artistieke Vorming | 1 uur | Plastische Opvoeding | 2 uur |
Zorg en Welzijn | 18 uur | Huishoudkunde = | 18 uur |
|
* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT.
Hout
3 de jaar | 4 de jaar | ||
Levensbeschouwing | 2 uur | Levensbeschouwing | 2 uur |
Engels | 2 uur | Engels | 2 uur |
PAV* | 7 uur | PAV * | 6 uur |
Lichamelijke Opvoeding | 2 uur | Lichamelijke Opvoeding | 2 uur |
Artistieke Vorming | 1 uur | Hout | 22 uur |
Hout | 18 uur |
* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT
Mechanica
3de jaar | 4de jaar | ||
Levensbeschouwing | 2 uur | Levensbeschouwing | 2 uur |
Engels | 2 uur | Engels | 2 uur |
PAV* | 7 uur | PAV * | 6 uur |
Lichamelijke Opvoeding | 2 uur | Lichamelijke Opvoeding | 2 uur |
Artistieke Vorming | 1 uur | Mechanica = | 22 uur |
Mechanica | 18 uur |
|
* PAV = Project Algemene Vakken omvat: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, Economie, Burgerschap en ICT